Encuentra coches de alquiler en el aeropuerto de Nápoles-Capodichino en Trabber. Buscamos en las mejores webs de alquiler de coches para encontrar el coche más barato en Nápoles-Capodichino o en cualquier aeropuerto.
Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
SurPrice Car Rentals | 64.6 | 13.0 |
Surprice | 67.6 | 8.1 |
C Rent | 49.8 | 8.0 |
GaldieriRent | 54.0 | 6.1 |
Felirent | 58.1 | 5.7 |
U-save | 42.4 | 5.7 |
RentSmart24 | 54.9 | 5.5 |
B-rent | 79.5 | 4.8 |
Ace | 27.3 | 4.8 |
Surprice Rent A Car | 35.9 | 3.1 |
B-Rent Italy | 52.8 | 2.9 |
Europcar | 92.6 | 2.8 |
Automania | 56.9 | 2.5 |
Noleggiare | 87.5 | 2.3 |
Keddy By Europcar | 56.3 | 2.3 |
Ver más preguntas de Nápoles Publica tu pregunta
La ciudad tiene 909,000 habitantes. La moneda oficial es euro (EUR). Las principales atracciones turísticas son Museo d'Arte Contemporanea Donnaregina, Basílica de San Paolo Maggiore, Capilla Sansevero, Piazza Bellini, Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, Pontificia Real Basílica de Santiago de los Españoles, Palazzo Zevallos, Catacumbas de San Gennaro, Museo del Corallo y Museo de Capodimonte. Nápoles es una ciudad de Italia en la que Trabber ofrece 627 hoteles.