Información sobre peso y medidas permitidas por las principales aerolíneas tanto en el equipaje de mano como en el equipaje facturado. Para cada aerolínea se muestra el peso de maleta permitido y el tamaño de la maleta.
Estos datos podrían sufrir cambios, para verificar recomendamos visitar la web de la aerolínea.
Aerolínea | Mochila gratis | Equipaje de mano | Equipaje facturado |
---|---|---|---|
Aegean Airlines 89 % con coste $39 precio medio | 22 x 18 x 10 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. | |
Aer Lingus 86 % con coste $48 precio medio | 13 x 8 x 10 in. | 22 x 16 x 9 in. 22 lb. | 62 in. 44 lb. |
Aeroflot 35 % con coste $20 precio medio | 22 x 16 x 10 in. 22 lb. | 80 in. 51 lb. | |
Aeroméxico 15 % con coste $399 precio medio | 22 x 16 x 10 in. 22 lb. | 28 x 20 x 15 in. 51 lb. | |
Air Asia 91 % con coste $40 precio medio | 16 x 12 x 4 in. | 22 x 14 x 9 in. 15 lb. | 47 x 47 x 32 in. 33 lb. |
Air Baltic 90 % con coste $25 precio medio | 16 x 12 x 4 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 39 x 31 x 20 in. 44 lb. |
Air Cairo 60 % con coste $119 precio medio | 22 x 9 x 16 in. 15 lb. | 62 in. 51 lb. | |
Air Canada 16 % con coste $280 precio medio | 17 x 13 x 6 in. | 22 x 16 x 9 in. | 62 in. 51 lb. |
Air Caraibes 42 % con coste $62 precio medio | 22 x 16 x 8 in. 26 lb. | 62 in. 51 lb. | |
Air China 12 % con coste $15 precio medio | 22 x 16 x 8 in. 11 lb. | 80 in. 51 lb. | |
Air Dolomiti 91 % con coste $20 precio medio | 45 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. | |
Air Europa 73 % con coste $216 precio medio | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 14 x 10 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. |
Air France 45 % con coste $82 precio medio | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 14 x 10 in. 26 lb. | 62 in. 51 lb. |
Air Transat 37 % con coste $80 precio medio | 17 x 12 x 5 in. | 20 x 16 x 9 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. |
All Nippon Airways 3 % con coste $80 precio medio | 22 x 16 x 10 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. | |
American Airlines 13 % con coste $111 precio medio | 18 x 14 x 8 in. | 22 x 14 x 9 in. | 62 in. 51 lb. |
Austrian 50 % con coste $35 precio medio | 16 x 12 x 4 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
Avianca 14 % con coste $4,803 precio medio | 18 x 14 x 10 in. | 22 x 14 x 10 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. |
Azul 34 % con coste $43 precio medio | 45 in. 22 lb. | 31 x 11 x 20 in. 51 lb. | |
British Airways 41 % con coste $41 precio medio | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 18 x 10 in. 51 lb. | 35 x 30 x 17 in. 51 lb. |
Binter 57 % con coste $35 precio medio | 18 x 14 x 10 in. 13 lb. | 62 in. 51 lb. | |
Brussels Airlines 49 % con coste $36 precio medio | 16 x 12 x 4 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
Clic 2 % con coste $8,386 precio medio | 16 x 14 x 10 in. 11 lb. | 24 x 16 x 10 in. 33 lb. | |
Condor 55 % con coste $28 precio medio | 22 x 8 x 16 in. 18 lb. | 62 in. 44 lb. | |
Corsair 43 % con coste $66 precio medio | 13 x 10 x 8 in. | 22 x 16 x 8 in. 26 lb. | 62 in. 51 lb. |
Croatia Airlines 43 % con coste $25 precio medio | 16 x 12 x 4 in. | 22 x 16 x 8 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
Czech 50 % con coste $24 precio medio | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 18 x 10 in. 18 lb. | 98 in. 51 lb. |
Delta 10 % con coste $122 precio medio | 45 in. | 62 in. 51 lb. | |
EasyJet 97 % con coste $32 precio medio | 18 x 14 x 8 in. | 22 x 18 x 10 in. | 108 in. 71 lb. |
Emirates 5 % con coste $26 precio medio | 22 x 15 x 9 in. 15 lb. | 71 lb. | |
Etihad Airways 15 % con coste $109 precio medio | 22 x 14 x 9 in. 11 lb. | 35 x 28 x 18 in. 44 lb. | |
Eurowings 88 % con coste $25 precio medio | 16 x 12 x 10 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 51 lb. |
Finnair 25 % con coste $58 precio medio | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 16 x 9 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. |
Flybondi 7 % con coste $113 precio medio | 16 x 12 x 8 in. | 22 x 18 x 10 in. 20 lb. | 62 in. 44 lb. |
French Bee 78 % con coste $87 precio medio | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 16 x 8 in. 26 lb. | 62 in. 51 lb. |
Frontier 20 % con coste $243 precio medio | 18 x 14 x 8 in. | 24 x 16 x 10 in. 35 lb. | 62 in. 51 lb. |
Gol 22 % con coste $75 precio medio | 18 x 14 x 8 in. | 22 x 14 x 10 in. 22 lb. | 31 x 20 x 11 in. 51 lb. |
Hainan Airlines 2 % con coste $21 precio medio | 22 x 16 x 8 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. | |
ITA Airways 84 % con coste $95 precio medio | 18 x 14 x 8 in. | 22 x 14 x 10 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
Iberia 63 % con coste $95 precio medio | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 16 x 10 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. |
Iberia Express 92 % con coste $26 precio medio | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 16 x 10 in. | 62 in. 51 lb. |
Icelandair 48 % con coste $30 precio medio | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 16 x 8 in. 22 lb. | 62 in. 51 lb. |
Japan 4 % con coste $1,503 precio medio | 22 x 16 x 10 in. 22 lb. | 80 in. 51 lb. | |
Jet2 96 % con coste $26 precio medio | 22 x 18 x 10 in. 22 lb. | 49 lb. | |
JetBlue 16 % con coste $34 precio medio | 17 x 13 x 8 in. | 22 x 14 x 9 in. | 62 in. 51 lb. |
KLM 40 % con coste $101 precio medio | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 14 x 10 in. 26 lb. | 62 in. 51 lb. |
Kuwait Airways 2 % con coste $133 precio medio | 22 x 18 x 10 in. 15 lb. | 51 lb. | |
LOT 50 % con coste $28 precio medio | 16 x 14 x 5 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
LATAM 18 % con coste $1,309 precio medio | 18 x 14 x 8 in. | 22 x 14 x 10 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
Lufthansa 35 % con coste $43 precio medio | 16 x 12 x 4 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
Luxair 46 % con coste $23 precio medio | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 51 lb. | |
Malaysia 10 % con coste $203 precio medio | 45 in. 15 lb. | 62 in. 71 lb. | |
Nok Air 31 % con coste $72 precio medio | 22 x 14 x 10 in. 15 lb. | 33 lb. | |
Norwegian 97 % con coste $24 precio medio | 15 x 12 x 8 in. | 22 x 16 x 9 in. 22 lb. | 98 x 44 x 31 in. 51 lb. |
Olympic 96 % con coste $20 precio medio | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. | |
Oman Air 12 % con coste $269 precio medio | 45 in. 15 lb. | 62 in. 66 lb. | |
Qatar Airways 4 % con coste $40 precio medio | 20 x 15 x 10 in. 15 lb. | 62 in. 55 lb. | |
Royal Air 32 % con coste $37 precio medio | 45 in. 22 lb. | 80 in. 51 lb. | |
Ryanair 95 % con coste $28 precio medio | 16 x 10 x 8 in. | 22 x 16 x 8 in. 22 lb. | 47 x 47 x 32 in. 44 lb. |
SAS 51 % con coste $27 precio medio | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. |
Satena 0 % con coste $14 precio medio | 17 x 13 x 8 in. | 22 x 16 x 8 in. 11 lb. | 33 lb. |
Singapore 4 % con coste $276 precio medio | 16 x 12 x 4 in. | 45 in. 15 lb. | 79 x 31 x 30 in. 55 lb. |
Smart Wings 60 % con coste $23 precio medio | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 18 x 10 in. 18 lb. | 98 in. 51 lb. |
Southwest Airlines | 24 x 16 x 10 in. | 62 in. 51 lb. | |
Spirit Airlines 21 % con coste $1,120 precio medio | 18 x 14 x 8 in. | 22 x 18 x 10 in. | 62 in. 40 lb. |
Swiss 50 % con coste $31 precio medio | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 51 lb. | |
TAP 54 % con coste $39 precio medio | 16 x 12 x 6 in. | 45 in. 22 lb. | 62 in. 71 lb. |
TUI fly 48 % con coste $18 precio medio | 16 x 12 x 8 in. | 22 x 16 x 8 in. 22 lb. | 31 x 24 x 10 in. 71 lb. |
Thai Smile 9 % con coste $6 precio medio | 30 in. | 22 x 18 x 10 in. 15 lb. | 62 in. 44 lb. |
TUI 99 % con coste $21 precio medio | 22 x 16 x 8 in. 22 lb. | 33 lb. | |
Tianjin Airlines 3 % con coste $43 precio medio | 22 x 16 x 8 in. 11 lb. | 62 in. 51 lb. | |
Transavia 96 % con coste $26 precio medio | 16 x 12 x 8 in. | 22 x 14 x 10 in. 22 lb. | 33 lb. |
Turkish 46 % con coste $122 precio medio | 16 x 12 x 6 in. | 22 x 16 x 9 in. 18 lb. | 62 in. 71 lb. |
Ukraine 34 % con coste $18 precio medio | 22 x 16 x 8 in. 15 lb. | 62 in. 51 lb. | |
United 13 % con coste $149 precio medio | 17 x 10 x 9 in. | 22 x 14 x 9 in. | 62 in. 51 lb. |
Virgin Atlantic 44 % con coste $95 precio medio | 22 x 14 x 9 in. 22 lb. | 35 x 30 x 17 in. 51 lb. | |
VivaAerobus 36 % con coste $354 precio medio | 18 x 14 x 8 in. | 22 x 16 x 10 in. 22 lb. | 62 in. 33 lb. |
Volaris 93 % con coste $506 precio medio | 22 x 16 x 10 in. 22 lb. | 62 in. 55 lb. | |
Volotea 92 % con coste $34 precio medio | 16 x 12 x 8 in. | 22 x 16 x 8 in. 22 lb. | 44 lb. |
Vueling 93 % con coste $31 precio medio | 16 x 12 x 8 in. | 22 x 16 x 8 in. 22 lb. | 62 in. 33 lb. |
Wingo 62 % con coste $3,600 precio medio | 16 x 14 x 10 in. | 22 x 18 x 10 in. 22 lb. | 44 lb. |
Wizz Air 95 % con coste $41 precio medio | 16 x 12 x 8 in. | 22 x 16 x 9 in. 22 lb. | 67 x 47 x 59 in. 71 lb. |
Xiamen Airlines 1 % con coste $114 precio medio | 45 in. 11 lb. | 62 in. 51 lb. |
(*) Las medidas que muestran un único número corresponden al límite de la suma del ancho, alto y largo.
Si es para uso personal y el viaje es entre países de la Unión Europea, no hay límites, aunque los países de la UE pueden imponer restricciones a partir de los siguientes mínimos:
Desde un país no miembro de la UE, puedes introducir sin pagar impuestos:
En principio SÍ puedes llevar cuchillos en el equipaje facturado, pero no en el equipaje de mano.
Según AENA no podrás transportar lo siguiente en una maleta facturada:No hay ninguna restricción para llevar vidrio en la maleta de mano, aunque sí hay restricciones si se trata de un envase que lleva algún líquido o cosmético, en cuyo caso no pueden superar los 100 mililitros.
Si el vidrio es un recipiente vacío, como un adorno, podrás transportarlo sin limitación. Obviamente no podrá tener una forma punzante.En principo sí se puede llevar, una plancha de ropa no aparece entre la lista de objetos prohibidos de la página web de Ryanair
En principio no existe ninguna prohibición para transportar paquetes de café o jabones de baño en el equipaje de mano, siempre que estos últimos no sean líquidos o geles.
Existe una limitación de 100ml para cualquier sustancia líquida/gel que se transporte en el equipaje de mano.Sí, las flores sí están permitidas a bordo del avión.
Sin embargo para que puedas transportarlas, el país de destino debe permitirlo, ya que muchos países imponen restricciones agrícolas al transporte de plantas y flores. No deberías tener problema en este sentido si realizas un viaje doméstico.
Además, la aerolínea te obligará a que se cumplan las condiciones de franquicia de la aerolínea para el transporte de equipaje de mano. Así que verifica la política de medidas y pesos de equipaje de la aerolínea con la que viajes.En principio un espejo sí está permitido en el equipaje de mano, ya que no se encuentra en la lista de los objetos prohibidos.
Por experiencias de usuarios, hay variaciones dependiendo de los empleados que te atiendan en cada aeropuerto.
Suponemos que depende de las ganas de "pelea" que tenga el empleado de turno y de las prisas que tengan.
Nuestro consejo es que no te la juegues y hagas sitio en tu maleta para el bolso, luego una vez pasado el embarque lo puedes volver a sacar (de hecho una de las cosas que verás con Ryanair es gente con un montón de prendas encima puestas, para no tener que facturar la maleta, y luego ya en el avión se empiezan a quitar capas...)Algunas aerolíneas fijan dimensiones líneas totales en vez de fijar un límite para la longitud, anchura y altura máxima. Así, la dimensión lineal de una maleta es la suma de su longitud, anchura y altura.
Es decir:longitud (cm) + anchura (cm)+ altura (cm) < 158 cm
Antes de deplazarte al aeropuerto es aconsejable verificar la franquicia de la aerolínea en la que vas a viajar y medir la maleta entera para asegurarse de que el tamaño cumple con las normas.En principio no está prohibido llevar planchas de pelo en el equipaje de mano cuando se vuela en Ryanair. Tienes una lista completa de objetos prohibidos en la web de la aerolíneas (en inglés).
Sin duda puedes llevar objetos de madera en el equipaje de mano, salvo sin son arcos, ballestas y/o flechas. Además están prohibidos todos los artículos con punta afilada o cortantes.
La medida de una maleta con ese peso puede ser variable, dependerá del contenido de la maleta.
Son las aerolíneas las que imponen el pexo y medidas máximo a sus maletas, así que es recomendable revisar bien las políticas de cada aerolínea a ese respecto.Generalmente una maleta de 23 kilógramos será una maleta de tamaño grande. Ten en cuenta que las aerolíneas fijan para las maletas, limitaciones tanto de peso como de dimensiones. De forma habitual las maletas grandes suelen tener unas dimensiones más o menos de 80/90cm x 50cm x 28-38 cm.
Sí, puedes llevar una cafetera ya sea en el equipaje de mano o en el equipaje facturado.