Buscamos en las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato a Cardiff o a cualquier otro destino. Encuentra tu vuelo a Cardiff en Trabber y resérvalo directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
U2 | EasyJet | 26.6 | 71.0 |
FR | Ryanair | 32.8 | 53.9 |
VY | Vueling | 21.6 | 43.7 |
KL | KLM | 94.6 | 42.9 |
BY | TUI | 2.4 | 30.5 |
EY | Etihad Airways | 1.1 | 28.2 |
BE | FlyBe | 1.5 | 28.0 |
LS | Jet2 | 7.5 | 26.9 |
LM | Loganair | 4.1 | 23.0 |
IB | Iberia | 1.5 | 17.8 |
Ver más preguntas de Cardiff Publica tu pregunta
La ciudad tiene 447,000 habitantes. La divisa de curso legal es libra esterlina (GBP). Los puntos de mayor interés turístico son Museo y Galería Nacional de Cardiff. Cardiff es una ciudad de Reino Unido en la que Trabber ofrece 44 hoteles.