Buscamos en las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato a Kabul o a cualquier otro destino. Encuentra tu vuelo a Kabul en Trabber y resérvalo directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
FZ | Fly Dubai | 43.8 | 71.9 |
RQ | Kam Air | 21.8 | 65.0 |
FR | Ryanair | 4.3 | 55.1 |
TK | Turkish | 49.9 | 50.0 |
G9 | Air Arabia | 14.6 | 44.0 |
PC | Pegasus Airlines | 4.8 | 40.6 |
AM | Aeroméxico | 1.5 | 38.2 |
B6 | JetBlue | 1.1 | 34.7 |
W6 | Wizz Air | 4.2 | 31.0 |
AV | Avianca | 1.1 | 28.2 |
La ciudad tiene 4.4 millones de habitantes. La divisa de curso legal es afgani (AFN).